Gativus: Difference between revisions

From MediaWiki
No edit summary
Tag: Reverted
No edit summary
Tag: Manual revert
Line 4: Line 4:
Основными компонентами '''Gativus''' являются:
Основными компонентами '''Gativus''' являются:
<div class="clickable-gallery"><gallery heights="140" mode="nolines" widths="140">
<div class="clickable-gallery"><gallery heights="140" mode="nolines" widths="140">
<div> File:GATN.png|<big>[[GNET| '''Gativus Network - (GNET)''']] </big> - Сеть из созданных и размещенных [[NDDI]] с установленными [[Relation|отношениями]]. </div>
File:GATN.png|<big>[[GNET| '''Gativus Network - (GNET)''']] </big> - Сеть из созданных и размещенных [[NDDI]] с установленными [[Relation|отношениями]].
<div>File:GATE.png|<big>[[Edge|'''Gativus Edge - (GATE)''']]</big> - Техническое устройство хостинга сетевых сущностей/узлов [[NDDI]] и их отношений [[Relation|GARE]].</div>
File:GATE.png|<big>[[Edge|'''Gativus Edge - (GATE)''']]</big> - Техническое устройство хостинга сетевых сущностей/узлов [[NDDI]] и их отношений [[Relation|GARE]].
<div>File:GAAR.png|<big>[[GAAR|'''Gativus Architect - (GARТ)''']]</big> - Инструмент создания, размещения и управления узлами и отношениями;</div>
File:GAAR.png|<big>[[GAAR|'''Gativus Architect - (GARТ)''']]</big> - Инструмент создания, размещения и управления узлами и отношениями;
</gallery></div>
</gallery></div>
{{#css:
{{#css:

Revision as of 18:37, 15 February 2024

Логотип Gativus

Проект Gativus - это экосистема разработки, отладки и эксплуатации цифровых устройств, основанных на принципах нейросети.




Основными компонентами Gativus являются: