OMAP1: Difference between revisions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
Каждый объект внешнего мира может быть представлен на цифровой карте [[OMAP1|'''OMAP''']] в виде цифровой сущности [[NDDI]] (показанными в виде кубов с различными компонентами и их отношениями. Детальное описание нотации в [[GNOT1]]. | Каждый объект внешнего мира может быть представлен на цифровой карте [[OMAP1|'''OMAP''']] в виде цифровой сущности [[NDDI]] (показанными в виде кубов с различными компонентами и их отношениями. Детальное описание нотации в [[GNOT1]]. | ||
== | ==Смотреть так же== | ||
'''Предыдущая:''' | |||
[[ | # [[SRNT|'''Гипотеза #3''': Субьективная Реальность'''.''']] | ||
'''Следующая:''' | |||
# [[NDDI|'''Гипотеза #6:''' Узлы нейросети и их компоненты.]] | |||
'''Теория Сознания Гативус (GTOM):''' | |||
# [[Gativus|О проекте Гативус.]] | |||
# [[GTOM|'''Введение''' в Теорию Сознания Гативус.]] | |||
# [[GTOM2|'''Структура''' Теории Сознания Гативус.]] | |||
# [[SRNT|'''Гипотеза #3''': Субьективная Реальность'''.''']] | |||
# [[OMAP1|'''Гипотеза #4:''' Обьектная карта.]] < | |||
# [[NDDI|'''Гипотеза #6:''' Узлы нейросети и их компоненты.]] | |||
'''Техническая реализация''': | |||
# [[GNET|Сеть из NDDI и их отношений - GNET]] | |||
# [[GATE|Устройство управления и хранения сети GNET - Gativus Edge (GATE)]] | |||
# [[GATE2|Задачи по доработке операционной системы для Gativus Edge]]. | |||
Revision as of 00:02, 3 March 2025
Гипотеза #4: Объектная карта (часть 1)
Объектная карта Gativus (OMAP) - является инженерной точкой зрения на вопрос, как может быть построена Сеть Субъективной Реальности (SRNT).
OMAP является набором объектов, которые формируют среду обитания организма, и определяют возможности перемещения в среде и ограничений активности. Несмотря на длинную эволюционную историю OMAP, текущее понимание среды приведено ниже:
Все интуитивно понимаемые объекты, такие как здания, машины, деревья - располагаются на поверхности, путем упрощения их геометрии и устанавлением отношений (привязки) к поверхности. В процессе познания, объекты могут быть детализированы, путем описания входящих в них более мелких объектов. Однако это потребует большего количества ресурсов организма.
Каждый объект внешнего мира может быть представлен на цифровой карте OMAP в виде цифровой сущности NDDI (показанными в виде кубов с различными компонентами и их отношениями. Детальное описание нотации в GNOT1.
Смотреть так же
Предыдущая:
Следующая:
Теория Сознания Гативус (GTOM):
- О проекте Гативус.
- Введение в Теорию Сознания Гативус.
- Структура Теории Сознания Гативус.
- Гипотеза #3: Субьективная Реальность.
- Гипотеза #4: Обьектная карта. <
- Гипотеза #6: Узлы нейросети и их компоненты.
Техническая реализация: