GTOM2: Difference between revisions
mNo edit summary |
|||
| Line 15: | Line 15: | ||
<nowiki>#</nowiki>4: [[OMAP1|Объектная Карта (OMAP) - реплика внешней среды]] ; | <nowiki>#</nowiki>4: [[OMAP1|Объектная Карта (OMAP) - реплика внешней среды]] ; | ||
<nowiki>#</nowiki>5: [[OPNT|Операционная Сеть]] [[OPNT|(OPNT)]] - набор операций | <nowiki>#</nowiki>5: [[OPNT|Операционная Сеть]] [[OPNT|(OPNT)]] - набор операций над объектами карты [[OMAP1|OMAP]] по расчету и осуществлению действий организма; | ||
<nowiki>#</nowiki>6: [[NDDI|Компонентный состав узлов нейросети Gativus (NDDI)]]; | <nowiki>#</nowiki>6: [[NDDI|Компонентный состав узлов нейросети Gativus (NDDI)]]; | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
# [[GTOM|'''Введение''' в Теорию Сознания Gativus.]] | # [[GTOM|'''Введение''' в Теорию Сознания Gativus.]] | ||
# [[GTOM2|'''Структура''' Теории Сознания Gativus.]] < | # [[GTOM2|'''Структура''' Теории Сознания Gativus.]] < | ||
# [[SRNT|'''Гипотеза #3''': | # [[SRNT|'''Гипотеза #3''': Субъективная Реальность'''.''']] | ||
# [[OMAP1|'''Гипотеза #4:''' | # [[OMAP1|'''Гипотеза #4:''' Объектная карта.]] | ||
# [[NDDI|'''Гипотеза #6:''' Узлы сети Gativus и её компоненты.]] | # [[NDDI|'''Гипотеза #6:''' Узлы сети Gativus и её компоненты.]] | ||
Revision as of 04:21, 16 March 2025
Структура Теории Сознания Gativus (GTOM)
Гипотезы домена восприятия:
#1: Факт существования субъективной реальности;
#2: Мозг человека состоит из физических нейронов;
Гипотезы инженерного домена:
#3: Субъективная реальность - реализована как Сеть Субъективной Реальности;
#4: Объектная Карта (OMAP) - реплика внешней среды ;
#5: Операционная Сеть (OPNT) - набор операций над объектами карты OMAP по расчету и осуществлению действий организма;
#6: Компонентный состав узлов нейросети Gativus (NDDI);
#7: Биологическая нейросеть является структурированной и состоит функциональных групп/систем;
#8: Психофизиологическая проблема решается путем установления внутриузловых взаимосвязей между компонентами Сети Субъективной реальности и компонентами свойственными биологическим нейросетям;
Смотреть так же
Предыдущая: Введение в Теорию Сознания Gativus.
Следующая: Гипотеза #3: Субьективная Реальность.
Теория Сознания Gativus (GTOM):
- О проекте Gativus.
- Введение в Теорию Сознания Gativus.
- Структура Теории Сознания Gativus. <
- Гипотеза #3: Субъективная Реальность.
- Гипотеза #4: Объектная карта.
- Гипотеза #6: Узлы сети Gativus и её компоненты.
Техническая реализация: