MediaWiki:Sidebar: Difference between revisions

From MediaWiki
No edit summary
No edit summary
 
(54 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
*Composition
**Gativus| О проекте Gativus
** Gativus|What is the Gativus Project
**GTOM | Теория Сознания Gativus
**GATN |Gativus Network
**GTOM2| Структура Теории Сознания Gativus
**NDDI |NDDI
** SRNT| Субъективная Реальность
**V | V
** OMAP1 | Объектная карта
**B | B
** OPNT | Операционная сеть
**S | S
**GNET | Gativus Network
**G | G
**NDDI | NDDI
**T | T
**GATE | Gativus Edge
**C | C
 
**Отношения |Relations GARE
 
**VREL |V - relations
 
**SREL |S - relations
 
**GREL |G - relations
# [[Gativus|О проекте Gativus.]]
**TREL |T - relations
# [[GTOM|'''Введение''' в Теорию Сознания Gativus.]]
**Edge |Gativus GATE
# [[GTOM2|'''Структура''' Теории Сознания Gativus.]] <
**Gativus Architect
# [[SRNT|'''Гипотеза #3''': Субъективная Реальность'''.''']]
# [[OMAP1|'''Гипотеза #4:''' Объектная карта.]]
# [[NDDI|'''Гипотеза #6:''' Узлы сети Gativus и её компоненты.]]

Latest revision as of 21:15, 25 June 2025

    • Gativus| О проекте Gativus
    • GTOM | Теория Сознания Gativus
    • GTOM2| Структура Теории Сознания Gativus
    • SRNT| Субъективная Реальность
    • OMAP1 | Объектная карта
    • OPNT | Операционная сеть
    • GNET | Gativus Network
    • NDDI | NDDI
    • GATE | Gativus Edge



  1. О проекте Gativus.
  2. Введение в Теорию Сознания Gativus.
  3. Структура Теории Сознания Gativus. <
  4. Гипотеза #3: Субъективная Реальность.
  5. Гипотеза #4: Объектная карта.
  6. Гипотеза #6: Узлы сети Gativus и её компоненты.