Gativus: Difference between revisions

From MediaWiki
No edit summary
No edit summary
Line 6: Line 6:
<br>
<br>
<center><gallery heights="150">
<center><gallery heights="150">
[[Файл:GATN.png|<big>'''Gativus Network - (GATN)''']]</big> - Сеть из созданных и размещенных [[NDDI]] с установленными [[Relation|отношениями]].
[[Файл:GATN.png|<big>[['''Gativus Network - (GATN)''']]</big> - Сеть из созданных и размещенных [[NDDI]] с установленными [[Relation|отношениями]].]]
[[Файл:GATE.png|<big>'''Gativus Edge - (GATE)''']]</big> - Техническое устройство хостинга сетевых сущностей/узлов '''[[NDDI]]''' и их отношений [[Relation|'''GARE''']].
[[Файл:GATE.png|<big>[['''Gativus Edge - (GATE)''']]</big> - Техническое устройство хостинга сетевых сущностей/узлов '''[[NDDI]]''' и их отношений [[Relation|'''GARE''']].
[[Файл:GAAR.png|<big>'''Gativus Architect - (GARТ)''']]</big> - Инструмент создания, размещения и управления узлами и отношениями;
[[Файл:GAAR.png|<big>[['''Gativus Architect - (GARТ)''']]</big> - Инструмент создания, размещения и управления узлами и отношениями;]]
</gallery></center>
</gallery></center>

Revision as of 02:47, 20 July 2023

Gativus

frameless|left|130px|alt=Логотип Gativus | link=Gativus


Проект Gativus - это экосистема разработки, отладки и эксплуатации цифровых устройств, основанных на принципах нейросети.

Основными компонентами Gativus являются: