Gativus: Difference between revisions

From MediaWiki
No edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:
<center><gallery heights="150" style="margin-right:50px;">
<center><gallery heights="150">
Файл:GATN.png|<big>[[GATN|'''Gativus Network - (GATN)''']]</big> - Сеть из созданных и размещенных [[NDDI]] с установленными [[Relation|отношениями]].
Файл:GATN.png|<big>[[GATN|'''Gativus Network - (GATN)''']]</big> - Сеть из созданных и размещенных [[NDDI]] с установленными [[Relation|отношениями]].
Файл:GATE.png|<big>[[Edge|'''Gativus Edge - (GATE)''']]</big> - Техническое устройство хостинга сетевых сущностей/узлов '''[[NDDI]]''' и их отношений [[Relation|'''GARE''']].
Файл:GATE.png|<big>[[Edge|'''Gativus Edge - (GATE)''']]</big> - Техническое устройство хостинга сетевых сущностей/узлов '''[[NDDI]]''' и их отношений [[Relation|'''GARE''']].
Файл:GAAR.png|<big>[[GAAR|'''Gativus Architect - (GARТ)''']]</big> - Инструмент создания, размещения и управления узлами и отношениями;
Файл:GAAR.png|<big>[[GAAR|'''Gativus Architect - (GARТ)''']]</big> - Инструмент создания, размещения и управления узлами и отношениями;
</gallery></center>
</gallery></center>

Revision as of 02:50, 20 July 2023

Gativus

frameless|left|130px|alt=Логотип Gativus | link=Gativus


Проект Gativus - это экосистема разработки, отладки и эксплуатации цифровых устройств, основанных на принципах нейросети.

Основными компонентами Gativus являются: