Acronyms: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[ABLT]] - Ability | |||
[[ACTA]] - Aliance Active Target | |||
[[AKOM]] - Aktive Knowledge Object Model, является объектной моделью знаний [[Gativus]], состоит из сетевых целей (действий по достижению цели) и их карт; | [[AKOM]] - Aktive Knowledge Object Model, является объектной моделью знаний [[Gativus]], состоит из сетевых целей (действий по достижению цели) и их карт; | ||
Line 4: | Line 9: | ||
[[ALMR]] - Alliance Membership Relation; | [[ALMR]] - Alliance Membership Relation; | ||
[[ALRE]] - | [[ALRE]] - Alliance Relation - отношение участия в Альянсе; | ||
[[ALSA]] - Allience Security Agent; | [[ALSA]] - Allience Security Agent; | ||
Line 18: | Line 23: | ||
[[CREL]] - Gativus Communication Relation - Внешней коммуникации - Некоторые [[NDDI]] имеют способность принимать или передавать сообщения другим группам или внешним сетям; | [[CREL]] - Gativus Communication Relation - Внешней коммуникации - Некоторые [[NDDI]] имеют способность принимать или передавать сообщения другим группам или внешним сетям; | ||
[[ | [[G]] - Group, обновленное название [[NISM]], cекция группового управления; | ||
[[ | [[G2]] - ? | ||
[[GAAL]] - Gativus Alliance, является регулируемой группой, не является статическим набором сущностей, а постоянно развивается путем создания новых и установления/модификации их отношений [[NARD|('''NARD''']] - Node and Relation Development); | [[GAAL]] - Gativus Alliance, является регулируемой группой, не является статическим набором сущностей, а постоянно развивается путем создания новых и установления/модификации их отношений [[NARD|('''NARD''']] - Node and Relation Development); | ||
[[ | [[GATA]] - Gativus Targets - компонента [[GATA]] (аналог действия/события) размещается в Т-секции, и имеет соединители начала и конца (которые считаются что отражают время - начало и конец). | ||
[[ | [[GATE]] - Gativus Edge, техническое устройство хостинга сетевых сущностей/узлов [[NDDI]] и их отношений [[Relation|GARE]], обеспечивает персистивное существование [[NDDI]] в сети Интернет и выполняет функции шлюза между Интернет и пространством [[Gativus]]. | ||
[[ | [[GEXI]] - Gativus External Interconnection, взаимодействие, например; между человеком-оператором и Общим Графом Gativus; | ||
[[ | [[GNET]] - Gativus Network — является технической реализацией биологической нейро-сети; | ||
[[ | [[GTOM]] - Gativus Theory of Mind; | ||
[[ | [[INST]] - Instanse Structure; | ||
[[LEGT]] - Alliance legate; | |||
[[LEGT]] - | |||
[[LOCN]] - Local Component Name - уникальное имя каждого компонента в пространстве [[NDDI]]. | [[LOCN]] - Local Component Name - уникальное имя каждого компонента в пространстве [[NDDI]]. | ||
Line 48: | Line 51: | ||
[[Relation |NERA]] - Network Relationship, сетевые отношения Gativus; | [[Relation |NERA]] - Network Relationship, сетевые отношения Gativus; | ||
[[ | [[NISM]] - Network Instance Security Management; | ||
[[ | [[NTBH]] - Network Behaviors - поведения узлов в сети - могут быть автономными и сетевыми. | ||
[[ | [[NTBE]] - Network Behavior Evolution; | ||
[[ | [[NTTA]] - ? - cекция сетевых поведений; | ||
[[ | [[NWBH]] - ? | ||
[[ | [[POCN]] - Point of Connection - Соединитель межузловых отношений. Создается для установления отношений между определенными (имя [[LOCN]]) компонентами узлов (имя [[UNON]]). | ||
[[PRSB]] - Prescriber; | |||
[[RENA]] - Relation Name - уникальное имя [[Relation|отношения]], состоящее из имен двух [[Соединитель|соединителей]], которые учавствуют в формировании [[Relation|отношения]]. | |||
[[S]] - Structure; | |||
[[STRC]] - Structure Relation - структурное отношение, собирают из материнских узлов состав компонент; | [[STRC]] - Structure Relation - структурное отношение, собирают из материнских узлов состав компонент; | ||
[[T]] - | [[T]] - Target, Обновленное название [[NTTA]], секции сетевых поведений; | ||
[[TARE]] - Отношение цели; | [[TARE]] - Отношение цели; | ||
[[T2]] - | [[T2]] - ? | ||
[[TCOM]] - Target Common Map - общая карта целей; | [[TCOM]] - Target Common Map - общая карта целей; | ||
[[TDEM]] - Target Defined Map - определенная карта целей. Создается на основе Общей карты целей [[TCOM]] | [[TDEM]] - Target Defined Map - определенная карта целей. Создается на основе Общей карты целей [[TCOM]]; | ||
[[ | [[UNON]] - Unique Node Name - уникальное имя каждого [[NDDI]]; | ||
[[ | [[V]] - Values, является секцией хранения информации, по принципу аналогична UML, представлена в виде множества контейнеров со значениями внутри; | ||
[[ | [[VARE]] - Value Relation - Информационное отношение – предполагает доставку выходного значения на вход другого [[NDDI]]; |
Latest revision as of 01:13, 21 August 2023
ABLT - Ability
ACTA - Aliance Active Target
AKOM - Aktive Knowledge Object Model, является объектной моделью знаний Gativus, состоит из сетевых целей (действий по достижению цели) и их карт;
ALMR - Alliance Membership Relation;
ALRE - Alliance Relation - отношение участия в Альянсе;
ALSA - Allience Security Agent;
ANOD - Alliance of NDDI, несколько NDDI могут создать альянс - особый вид узла, имеющий уникальное имя, но часть компонент которого размещается в узлах участников Альянса;
B - Behavior, поведенческая активность NDDI;
C - Communication, коммуникация между человеком-оператором и Общим Графом Gativus;
CHRT - Charter, Устав представляет собой набор компонентов, представляющих собой структурированный набор разрешенных в конкретном Альянсе общих классов.
CREL - Gativus Communication Relation - Внешней коммуникации - Некоторые NDDI имеют способность принимать или передавать сообщения другим группам или внешним сетям;
G - Group, обновленное название NISM, cекция группового управления;
G2 - ?
GAAL - Gativus Alliance, является регулируемой группой, не является статическим набором сущностей, а постоянно развивается путем создания новых и установления/модификации их отношений (NARD - Node and Relation Development);
GATA - Gativus Targets - компонента GATA (аналог действия/события) размещается в Т-секции, и имеет соединители начала и конца (которые считаются что отражают время - начало и конец).
GATE - Gativus Edge, техническое устройство хостинга сетевых сущностей/узлов NDDI и их отношений GARE, обеспечивает персистивное существование NDDI в сети Интернет и выполняет функции шлюза между Интернет и пространством Gativus.
GEXI - Gativus External Interconnection, взаимодействие, например; между человеком-оператором и Общим Графом Gativus;
GNET - Gativus Network — является технической реализацией биологической нейро-сети;
GTOM - Gativus Theory of Mind;
INST - Instanse Structure;
LEGT - Alliance legate;
LOCN - Local Component Name - уникальное имя каждого компонента в пространстве NDDI.
NARD - Node and Relation Development, альянс узлов GAAL - не является статическим набором сущностей, а постоянно развивается путем создания новых и установления/модификации их отношений;
NDDI - Network Digital Domain Instance – представляет собой сущность, постоянно существующую с момента создания.
NERA - Network Relationship, сетевые отношения Gativus;
NISM - Network Instance Security Management;
NTBH - Network Behaviors - поведения узлов в сети - могут быть автономными и сетевыми.
NTBE - Network Behavior Evolution;
NTTA - ? - cекция сетевых поведений;
NWBH - ?
POCN - Point of Connection - Соединитель межузловых отношений. Создается для установления отношений между определенными (имя LOCN) компонентами узлов (имя UNON).
PRSB - Prescriber;
RENA - Relation Name - уникальное имя отношения, состоящее из имен двух соединителей, которые учавствуют в формировании отношения.
S - Structure;
STRC - Structure Relation - структурное отношение, собирают из материнских узлов состав компонент;
T - Target, Обновленное название NTTA, секции сетевых поведений;
TARE - Отношение цели;
T2 - ?
TCOM - Target Common Map - общая карта целей;
TDEM - Target Defined Map - определенная карта целей. Создается на основе Общей карты целей TCOM;
UNON - Unique Node Name - уникальное имя каждого NDDI;
V - Values, является секцией хранения информации, по принципу аналогична UML, представлена в виде множества контейнеров со значениями внутри;
VARE - Value Relation - Информационное отношение – предполагает доставку выходного значения на вход другого NDDI;