MediaWiki:Sidebar: Difference between revisions

From MediaWiki
No edit summary
No edit summary
 
(29 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
**Gativus|What is the Gativus Project
**Gativus| О проекте Gativus
**GATN |Gativus Network
**GTOM | Теория Сознания Gativus
**NDDI |NDDI
**GTOM2| Структура Теории Сознания Gativus
{{#widget:Sidebar-dropdown|NDDI SECTIONS}}
** SRNT| Субъективная Реальность
**Relation |Relations GARE
** OMAP1 | Объектная карта
**Edge |Gativus GATE
** OPNT | Операционная сеть
**Gativus Architect
**GNET | Gativus Network
**NDDI | NDDI
**GATE | Gativus Edge
 
 
 
 
# [[Gativus|О проекте Gativus.]]
# [[GTOM|'''Введение''' в Теорию Сознания Gativus.]]
# [[GTOM2|'''Структура''' Теории Сознания Gativus.]] <
# [[SRNT|'''Гипотеза #3''': Субъективная Реальность'''.''']]
# [[OMAP1|'''Гипотеза #4:''' Объектная карта.]]
# [[NDDI|'''Гипотеза #6:''' Узлы сети Gativus и её компоненты.]]

Latest revision as of 21:15, 25 June 2025

    • Gativus| О проекте Gativus
    • GTOM | Теория Сознания Gativus
    • GTOM2| Структура Теории Сознания Gativus
    • SRNT| Субъективная Реальность
    • OMAP1 | Объектная карта
    • OPNT | Операционная сеть
    • GNET | Gativus Network
    • NDDI | NDDI
    • GATE | Gativus Edge



  1. О проекте Gativus.
  2. Введение в Теорию Сознания Gativus.
  3. Структура Теории Сознания Gativus. <
  4. Гипотеза #3: Субъективная Реальность.
  5. Гипотеза #4: Объектная карта.
  6. Гипотеза #6: Узлы сети Gativus и её компоненты.