Gativus: Difference between revisions

From MediaWiki
No edit summary
No edit summary
Line 5: Line 5:
<br>
<br>
<center><div class="clickable-gallery"><gallery heights="140" mode="nolines" widths="140">
<center><div class="clickable-gallery"><gallery heights="140" mode="nolines" widths="140">
Файл:GATN.png|<big>[[GATN | '''Gativus Network - (GATN)''' ]] </big> - Сеть из созданных и размещенных [[NDDI]] с установленными [[Relation|отношениями]].
File:GATN.png|<big>[[GATN | '''Gativus Network - (GATN)''' ]] </big> - Сеть из созданных и размещенных [[NDDI]] с установленными [[Relation|отношениями]].
Файл:GATE.png|<big>[[Edge|'''Gativus Edge - (GATE)''']]</big> - Техническое устройство хостинга сетевых сущностей/узлов '''[[NDDI]]''' и их отношений [[Relation|'''GARE''']].
File:GATE.png|<big>[[Edge|'''Gativus Edge - (GATE)''']]</big> - Техническое устройство хостинга сетевых сущностей/узлов '''[[NDDI]]''' и их отношений [[Relation|'''GARE''']].
Файл:GAAR.png|<big>[[GAAR|'''Gativus Architect - (GARТ)''']]</big> - Инструмент создания, размещения и управления узлами и отношениями;
File:GAAR.png|<big>[[GAAR|'''Gativus Architect - (GARТ)''']]</big> - Инструмент создания, размещения и управления узлами и отношениями;
</gallery></div></center>
</gallery></div></center>
{{#css:
{{#css:

Revision as of 00:54, 2 August 2023

frameless|left|93x93px|alt=Логотип Gativus | link=Gativus

Проект Gativus - это экосистема разработки, отладки и эксплуатации цифровых устройств, основанных на принципах нейросети.




Основными компонентами Gativus являются: