Gativus: Difference between revisions

From MediaWiki
No edit summary
No edit summary
Line 3: Line 3:
<br><br><br><center>Основными компонентами Gativus являются:</big></center>
<br><br><br><center>Основными компонентами Gativus являются:</big></center>
<center><div class="clickable-gallery"><gallery heights="140" mode="nolines" widths="140">
<center><div class="clickable-gallery"><gallery heights="140" mode="nolines" widths="140">
File:GATN.png|<big>[[GATN | '''Gativus Network - (GATN)''']] </big> - Сеть из созданных и размещенных [[NDDI]] с установленными [[Relation|отношениями]].
File:GATN.png|<big>[[GNET| '''Gativus Network - (GNET)''']] </big> - Сеть из созданных и размещенных [[NDDI]] с установленными [[Relation|отношениями]].
File:GATE.png|<big>[[Edge|'''Gativus Edge - (GATE)''']]</big> - Техническое устройство хостинга сетевых сущностей/узлов [[NDDI]] и их отношений [[Relation|GARE]].
File:GATE.png|<big>[[Edge|'''Gativus Edge - (GATE)''']]</big> - Техническое устройство хостинга сетевых сущностей/узлов [[NDDI]] и их отношений [[Relation|GARE]].
File:GAAR.png|<big>[[GAAR|'''Gativus Architect - (GARТ)''']]</big> - Инструмент создания, размещения и управления узлами и отношениями;
File:GAAR.png|<big>[[GAAR|'''Gativus Architect - (GARТ)''']]</big> - Инструмент создания, размещения и управления узлами и отношениями;

Revision as of 18:52, 17 August 2023

Логотип Gativus
Проект Gativus - это экосистема разработки, отладки и эксплуатации цифровых устройств, основанных на принципах нейросети.




Основными компонентами Gativus являются: