Gativus: Difference between revisions

From MediaWiki
No edit summary
No edit summary
Line 5: Line 5:
<br>
<br>
<center><gallery heights="140" mode="nolines" widths="140">
<center><gallery heights="140" mode="nolines" widths="140">
Файл:GATN.png|<big>[[GATN | '''Gativus Network - (GATN)''' ]] </big> - Сеть из созданных и размещенных [[NDDI]] с установленными [[Relation|отношениями]].
Файл:GATN.png|<big>[[link=GATN | '''Gativus Network - (GATN)''' ]] </big> - Сеть из созданных и размещенных [[NDDI]] с установленными [[Relation|отношениями]].
Файл:GATE.png|<big>[[Edge|'''Gativus Edge - (GATE)''']]</big> - Техническое устройство хостинга сетевых сущностей/узлов '''[[NDDI]]''' и их отношений [[Relation|'''GARE''']].
Файл:GATE.png|<big>[[link=Edge|'''Gativus Edge - (GATE)''']]</big> - Техническое устройство хостинга сетевых сущностей/узлов '''[[NDDI]]''' и их отношений [[Relation|'''GARE''']].
Файл:GAAR.png|<big>[[GAAR|'''Gativus Architect - (GARТ)''']]</big> - Инструмент создания, размещения и управления узлами и отношениями;
Файл:GAAR.png|<big>[[link=GAAR|'''Gativus Architect - (GARТ)''']]</big> - Инструмент создания, размещения и управления узлами и отношениями;
</gallery></center>
</gallery></center>
{{#css:
{{#css:

Revision as of 12:41, 31 July 2023

frameless|left|93x93px|alt=Логотип Gativus | link=Gativus

Проект Gativus - это экосистема разработки, отладки и эксплуатации цифровых устройств, основанных на принципах нейросети.




Основными компонентами Gativus являются: